Характеристики основных видов шпунта Ларсена
14.02.2019 1858
В данной таблице представлены подробные характеристики различных видов шпунта Ларсена, такие как: размеры профиля (ширина профиля по центрам замков, высота профиля, толщина стенок), масса погонного и квадратного метра шпунта, площадь сечения шпунта, приведены данные для упругого, статического и пластического моментов сопротивления (из расчета на сантиметр кубический) и данные момента инерции.
Характеристики шпунта корытного, профиль Л
Марка шпунта | Размеры профиля, мм | Площадь сечения, см²/м | Масса | Момент инерции, см⁴/кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Статический момент сопротивления, см³/м | Пластический момент сопротивления, см³/м | Несущая способность стены, кН/м |
B | H | s | t | Одиночной сваи, кг/м | Стенки, кг/м² |
Л4 | 400 | 410 | 14,8 | 11,0 | 94,3 | 74,0 | 190,0 | 39600 | 2200 | 1272 | 2544 | 517 |
Л5 | 425 | 392 | 21,0 | 11,0 | 127,4 | 100,0 | 238,0 | 50943 | 2962 | 1605 | 3210 | 696 |
Л5 УМ | 500 | 470 | 23,0 | 11,0 | 145,1 | 113,9 | 228,0 | 76437 | 3555 | 2017 | 4034 | 906 |
Л5Д | 500 | 424 | 21,0 | 11,0 | 133,2 | 104,6 | 209,2 | 69415 | 3200 | 2588 | 5176 | - |
Л7 | 425 | 455 | 23,0 | 12,0 | 183,8 | 144,3 | 346,0 | 106710 | 5010 | 3256 | 6512 | - |
Характеристики шпунта корытного, профиль Larssen
Марка шпунта | Размеры профиля, мм | Площадь сечения, см²/м | Масса | Момент инерции, см⁴/кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Статический момент сопротивления, см³/м | Пластический момент сопротивления, см³/м | Несущая способность стены, кН/м |
B | H | s | t | Одиночной сваи, кг/м | Стенки, кг/м² |
VL 503Z | 500 | 340 | 10,0 | 10,0 | - | - | 130,6 | 22719 | 1336 | - | - | 472 |
VL 504 | 500 | 340 | 12,0 | 9,0 | 169,7 | 66,6 | 133,2 | 25575 | 1504 | 854 | 1709 | - |
VL 504A | 500 | 340 | 11,2 | 8,7 | 161,7 | 63,5 | 126,9 | 24198 | 1423 | 810 | 1619 | - |
VL 504K | 500 | 340 | 13,0 | 9,3 | 179,1 | 70,3 | 140,0 | 27233 | 1602 | 908 | 1816 | - |
VL 507A | 500 | 437 | 17,5 | 10,2 | 235,2 | 92,3 | 184,7 | 61185 | 2800 | 1601 | 3202 | - |
VL 601 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 98,3 | 46,3 | 77,2 | 11530 | 744 | 432 | 864 | 200 |
Vl 601K | 600 | 310 | 7,8 | 6,8 | 102,9 | 48,5 | 80,8 | 12019 | 775 | 452 | 903 | - |
VL 602 | 600 | 310 | 8,4 | 7,6 | 113,3 | 53,4 | 89,0 | 13046 | 842 | 492 | 984 | 300 |
VL 602A | 600 | 310 | 8,0 | 7,3 | 109,0 | 51,3 | 85,5 | 12499 | 806 | 472 | 943 | - |
Vl 602K | 600 | 310 | 8,8 | 7,9 | 117,7 | 55,4 | 92,4 | 13590 | 877 | 513 | 1025 | - |
VL 602L | 600 | 310 | 8,0 | 7,2 | - | - | 85,4 | 12404 | 800 | - | - | 284 |
VL 603 | 600 | 320 | 9,6 | 8,2 | 136,3 | 64,2 | 107,0 | 19199 | 1200 | 669 | 1338 | 419 |
VL 603A | 600 | 320 | 9,0 | 8,0 | 130,6 | 61,5 | 102,5 | 18205 | 1138 | 635 | 1271 | 398 |
VL 603K | 600 | 320 | 9,8 | 9,0 | 143,9 | 67,8 | 113,0 | 19853 | 1241 | 694 | 1389 | 433 |
VL 603Z | 600 | 322 | 10,0 | 10,0 | 153,1 | 72,1 | 120,2 | 20930 | 1300 | 732 | 1464 | 449 |
VL 603Z11 | 600 | 320 | 11,0 | 11,0 | 166,9 | 78,6 | 131,0 | 22470 | 1404 | 792 | 1583 | 492 |
VL 604A | 600 | 390 | 9,6 | 8,8 | 150,8 | 71,0 | 118,4 | 30495 | 1564 | 885 | 1770 | - |
VL 604 | 600 | 390 | 10,0 | 9,0 | 155,2 | 73,1 | 121,9 | 31548 | 1618 | 915 | 1830 | 575 |
VL 604K | 600 | 390 | 10,4 | 9,2 | 159,7 | 75,2 | 125,4 | 32600 | 1672 | 945 | 1890 | - |
VL 604Z | 600 | 390 | 10,8 | 10,0 | 168,8 | 79,5 | 132,5 | 34087 | 1748 | 992 | 1985 | - |
VL 604D | 600 | 390 | 10,9 | 8,7 | 158,6 | 74,6 | 124,5 | 33330 | 1709 | 961 | 1921 | - |
VL 604E | 600 | 390 | 12,3 | 9,0 | 170,2 | 80,2 | 133,6 | 36623 | 1878 | 1053 | 2107 | - |
VL 605 | 600 | 420 | 12,3 | 9,2 | 174,2 | 82,1 | 136,8 | 42433 | 2021 | 1143 | 2286 | 712 |
VL 605A | 600 | 420 | 10,7 | 9,0 | 162,5 | 76,5 | 127,5 | 38243 | 1821 | 1035 | 2070 | 642 |
VL 605E | 600 | 380 | 12,5 | 9,0 | - | - | 134,0 | 34850 | 1834 | - | - | - |
VL 605K | 600 | 420 | 12,4 | 10,0 | 182,0 | 85,7 | 142,9 | 43435 | 2068 | 1176 | 2352 | 710 |
VL 606 | 600 | 430 | 15,8 | 9,3 | 199,3 | 93,9 | 156,4 | 53785 | 2502 | 1406 | 2812 | 677 |
VL 606 A | 600 | 430 | 13,4 | 9,0 | 181,3 | 86,3 | 142,3 | 47402 | 2205 | 1243 | 2487 | 781 |
VL 606K | 600 | 430 | 16,0 | 10,0 | 206,5 | 96,2 | 160,4 | 54912 | 2554 | 1441 | 2883 | - |
VL 755 | 750 | 450 | 10,0 | 11,7 | 162,4 | 95,6 | 127,5 | 45000 | 2000 | 1142 | 2284 | - |
VL 703 | 700 | 400 | 8,0 | 9,5 | 122,9 | 67,5 | 96,4 | 24200 | 1210 | 730 | 1460 | - |
VL 703K | 700 | 400 | 9,0 | 10,0 | 131,1 | 72,1 | 103,0 | 25950 | 1300 | 787,5 | 1575 | - |
VL 703 10/ | 700 | 400 | 10,0 | 10,0 | 137,6 | 75,6 | 108,0 | 26800 | 1340 | 786 | 1572 | - |
VL 704 | 700 | 400 | 9,5 | 10,2 | 146,4 | 80,5 | 115,0 | 35200 | 1600 | 960 | 1864 | - |
Характеристики шпунта корытного, профиль AU
Марка шпунта | Размеры профиля, мм | Площадь сечения, см²/м | Масса | Момент инерции, см⁴/кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Статический момент сопротивления, см³/м | Пластический момент сопротивления, см³/м |
B | H | s | t | Одиночной сваи, кг/м | Стенки, кг/м² |
AU 16 | 750 | 411 | 11,5 | 9,3 | 147,0 | 86,3 | 115,0 | 32850 | 1600 | 935 | 1891 |
Au 17 | 750 | 412 | 12,0 | 9,7 | 151,0 | 89,0 | 119,0 | 34270 | 1665 | 975 | 1968 |
AU 18 | 750 | 441 | 10,5 | 9,1 | 150,0 | 88,5 | 118,0 | 39300 | 1780 | 1030 | 2082 |
AU 20 | 750 | 444 | 12,0 | 10,0 | 165,0 | 96,9 | 129,0 | 44440 | 2000 | 1155 | 2329 |
AU 21 | 750 | 445 | 12,5 | 10,3 | 169,0 | 99,7 | 133,0 | 46180 | 2075 | 1200 | 2423 |
AU 23 | 750 | 447 | 13,0 | 9,5 | 173,0 | 102,1 | 136,0 | 50700 | 2270 | 1285 | 2600 |
AU 25 | 750 | 450 | 14,5 | 10,2 | 188,0 | 110,4 | 147,0 | 56240 | 2500 | 1420 | 2866 |
AU26 | 750 | 451 | 15,0 | 10,5 | 192,0 | 113,2 | 151,0 | 58140 | 2580 | 1465 | 2955 |
Характеристики шпунта корытного, профиль GU
Марка шпунта | Размеры профиля, мм | Площадь сечения, см²/м | Масса | Момент инерции, см⁴/кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Статический момент сопротивления, см³/м | Пластический момент сопротивления, см³/м |
B | H | s | t | Одиночной сваи, кг/м | Стенки, кг/м² |
GU 6N | 600 | 309 | 6,0 | 6,0 | 89,0 | 41,9 | 70,0 | 9670 | 625 | 357 | 765 |
GU 7N | 600 | 310 | 6,5 | 6,4 | 94,0 | 44,1 | 74,0 | 10450 | 675 | 400 | 825 |
GU 7S | 600 | 311 | 7,2 | 6,9 | 100,0 | 46,3 | 77,0 | 11540 | 740 | 440 | 900 |
GU 8N | 600 | 312 | 7,5 | 7,1 | 103,0 | 48,5 | 81,0 | 12010 | 770 | 460 | 935 |
GU 8S | 600 | 313 | 8,0 | 7,5 | 108,0 | 50,8 | 85,0 | 12800 | 820 | 490 | 995 |
GU 18N | 600 | 430 | 11,2 | 9,0 | 163,0 | 76,9 | 128,0 | 38650 | 1800 | 1055 | 2134 |
GU 12-500 | 500 | 340 | 9,0 | 8,5 | 144,0 | 56,6 | 113,0 | 19640 | 1155 | 680 | 1390 |
GU 13-500 | 500 | 340 | 10,0 | 9,0 | 155,0 | 60,8 | 122,0 | 21390 | 1260 | 740 | 1515 |
GU 15-500 | 500 | 340 | 12,0 | 10,0 | 177,0 | 69,3 | 139,0 | 24810 | 1460 | 855 | 1755 |
GU 16-400 | 500 | 290 | 12,7 | 9,4 | 197,0 | 62,0 | 155,0 | 22580 | 1560 | 885 | 1815 |
GU 18-400 | 400 | 292 | 15,0 | 9,7 | 221,0 | 69,3 | 173,0 | 26090 | 1785 | 1015 | 2080 |
Характеристики шпунта корытного, профиль PU
Марка шпунта | Размеры профиля, мм | Площадь сечения, см²/м | Масса | Момент инерции, см⁴/кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Статический момент сопротивления, см³/м | Пластический момент сопротивления, см³/м |
B | H | s | t | Одиночной сваи, кг/м | Стенки, кг/м² |
PU 12 | 600 | 360 | 9,8 | 9,0 | 140,0 | 66,1 | 110,0 | 21600 | 1200 | 715 | 1457 |
PU 12-10/ | 600 | 360 | 10,0 | 10,0 | 148,0 | 69,6 | 116,0 | 22580 | 1255 | 755 | 1535 |
PU 18-1 | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154,0 | 72,6 | 121,0 | 35950 | 1670 | 980 | 1988 |
PU 18 | 600 | 430 | 11,2 | 9,0 | 163,0 | 76,9 | 128,0 | 38650 | 1800 | 1055 | 2134 |
PU 18+1 | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 172,0 | 81,1 | 135,0 | 41320 | 1920 | 1125 | 2280 |
PU 22-1 | 600 | 450 | 11,1 | 9,0 | 174,0 | 81,9 | 137,0 | 46380 | 2060 | 1195 | 2422 |
PU 22 | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 183,0 | 86,1 | 144,0 | 49460 | 2200 | 1275 | 2580 |
PU 22+1 | 600 | 450 | 13,1 | 10,0 | 192,0 | 90,4 | 151,0 | 52510 | 2335 | 1355 | 2735 |
PU 28-1 | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 207,0 | 97,4 | 162,0 | 60580 | 2680 | 1525 | 3087 |
PU 28 | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 216,0 | 101,8 | 170,0 | 64460 | 2840 | 1620 | 3269 |
PU 28+1 | 600 | 456 | 16,2 | 10,5 | 226,0 | 106,2 | 177,0 | 68380 | 3000 | 1710 | 3450 |
PU 32 | 600 | 452 | 19,5 | 11,0 | 242,0 | 114,1 | 190,0 | 72320 | 3200 | 1825 | 3687 |
Характеристики шпунта зетового, профиль AZ
Марка шпунта | Размеры профиля, мм | Площадь сечения, см²/м | Масса | Момент инерции, см⁴/кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Статический момент сопротивления, см³/м | Пластический момент сопротивления, см³/м |
B | H | s | t | Одиночной сваи, кг/м | Стенки, кг/м² |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9,0 | 9,0 | 126,0 | 76,1 | 99,0 | 22360 | 1300 | 775 | 1546 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 132,0 | 79,5 | 103,0 | 23300 | 1355 | 805 | 1611 |
AZ 14-770 | 345 | 770 | 10,0 | 10,0 | 137,0 | 82,9 | 108,0 | 24240 | 1405 | 840 | 1677 |
AZ 17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 133,0 | 73,1 | 104,0 | 36230 | 1730 | 1015 | 2027 |
AZ18-700 | 700 | 420 | 9,0 | 9,0 | 139,0 | 76,5 | 109,0 | 37800 | 1800 | 1060 | 2116 |
AZ 19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 146,0 | 80,0 | 114,0 | 39380 | 1870 | 1105 | 2206 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 152,0 | 83,5 | 119,0 | 40960 | 1945 | 1150 | 2296 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 174,0 | 95,7 | 137,0 | 55820 | 2430 | 1435 | 2867 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12,2 | 12,2 | 187,0 | 102,9 | 147,0 | 59720 | 2600 | 1535 | 3070 |
Az 28-700 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 200,0 | 110,0 | 157,0 | 63620 | 2760 | 1635 | 3273 |
AZ 36-700 | 700 | 499 | 15,0 | 11,2 | 216,0 | 118,6 | 169,0 | 89610 | 3590 | 2055 | 4110 |
AZ 38-700 | 700 | 500 | 16,0 | 12,2 | 230,0 | 126,4 | 181,0 | 94840 | 3795 | 2180 | 4360 |
AZ 40-700 | 700 | 501 | 17,0 | 13,2 | 244,0 | 134,2 | 192,0 | 100080 | 3995 | 2305 | 4605 |
AZ 42-700 | 700 | 499 | 18,0 | 14,0 | 259,0 | 142,1 | 203,0 | 104930 | 4205 | 2425 | 4855 |
AZ 44-700 | 700 | 500 | 19,0 | 15,0 | 273,0 | 149,9 | 214,0 | 110150 | 4405 | 2550 | 5105 |
AZ 46-700 | 700 | 501 | 20,0 | 16,0 | 287,0 | 157,7 | 225,0 | 115370 | 4605 | 2675 | 5350 |
AZ 12 | 670 | 302 | 8,5 | 8,5 | 126,0 | 66,1 | 99,0 | 18140 | 1200 | 705 | 1409 |
Az 13 | 670 | 303 | 9,5 | 9,5 | 137,0 | 72,0 | 107,0 | 19700 | 1300 | 765 | 1528 |
AZ 13-10/ | 670 | 304 | 10,0 | 10,0 | 143,0 | 75,2 | 112,0 | 20480 | 1350 | 795 | 1589 |
AZ 14 | 670 | 304 | 10,5 | 10,5 | 149,0 | 78,3 | 117,0 | 21300 | 1400 | 825 | 1651 |
AZ 17 | 630 | 379 | 8,5 | 8,5 | 138,0 | 68,4 | 109,0 | 31580 | 1665 | 970 | 1944 |
AZ 18 | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 150,0 | 74,4 | 118,0 | 34200 | 1800 | 1050 | 2104 |
AZ 18-10/ | 630 | 381 | 10,0 | 10,0 | 157,0 | 77,8 | 123,0 | 35540 | 1870 | 1095 | 2189 |
AZ 19 | 630 | 381 | 10,5 | 10,5 | 164,0 | 81,0 | 129,0 | 36980 | 1940 | 1140 | 2275 |
AZ 25 | 630 | 426 | 12,0 | 11,2 | 185,0 | 91,5 | 145,0 | 52250 | 2455 | 1435 | 2873 |
AZ 26 | 630 | 427 | 13,0 | 12,2 | 198,0 | 97,8 | 155,0 | 55510 | 2600 | 1530 | 3059 |
AZ 28 | 630 | 428 | 14,0 | 13,2 | 211,0 | 104,4 | 166,0 | 58940 | 2755 | 1625 | 3252 |
AZ 46 | 580 | 481 | 18,0 | 14,0 | 291,0 | 132,6 | 229,0 | 110450 | 4595 | 2650 | 5295 |
AZ 48 | 580 | 482 | 19,0 | 15,0 | 307,0 | 139,6 | 241,0 | 115670 | 4800 | 2775 | 5553 |
AZ 50 | 580 | 483 | 20,0 | 16,0 | 322,0 | 146,7 | 253,0 | 121060 | 5015 | 2910 | 5816 |
Характеристики плоского шпунта AS-профиля
| Ширина профиля по центрам замков, мм | Толщина стенки шпунта, мм | Периметр шпунта, см | Масса | Момент инерции, см⁴/кг | Момент сопротивления, см³/м |
Одиночной сваи, кг/м | Стенки, кг/м |
AS 500-9,5 | 500 | 9,5 | 138 | 63,8 | 128 | 168 | 46 |
AS 500-11 | 500 | 11 | 139 | 70,6 | 141 | 186 | 49 |
AS 500-12 | 500 | 12 | 139 | 74,3 | 149 | 196 | 51 |
AS 500-12, | 500 | 12,5 | 139 | 76,3 | 153 | 201 | 51 |
AS 500-12, | 500 | 12,7 | 139 | 77,1 | 154 | 204 | 51 |