197022, Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дом 6, лит. А, пом. 16-Н, офис 410
Е-mail: order@lrpn.ru
Тел. многоканальный по всем вопросам:
+7(812) 439-16-23
Вторая по парку техники для шпунтовых работ частная компания в России
Контактные данные не будут использованы для рассылки спама и передачи третьим лицам
Согласен на обработку персональных данных, а также с политикой конфиденциальности
Операционная
прибыль
Muller MS-16 HFV | Односменный режим | Двусменный режим | ||
---|---|---|---|---|
Доход | 30 смен | 45 000 * 30 = 1 350 000 | 60 смен | 45 000 * 60 = 2 700 000 |
Расход | з/п | 150 000 | з/п | 300 000 |
проживание | 30 000 | проживание | 30 000 | |
ТО и ремонт | 120 000 | ТО и ремонт | 180 000 | |
Прибыль | 1 350 000 | 2 190 000 |
ICE 815C | Односменный режим | Двусменный режим | ||
---|---|---|---|---|
Доход | 30 смен | 55 000 * 30 = 1 650 000 | 60 смен | 55 000 * 60 = 3 300 000 |
Расход | з/п | 150 000 | з/п | 300 000 |
проживание | 30 000 | проживание | 30 000 | |
ТО и ремонт | 120 000 | ТО и ремонт | 180 000 | |
Прибыль | 1 350 000 | 2 750 000 |
PVE 110M | Односменный режим | Двусменный режим | ||
---|---|---|---|---|
Доход | 30 смен | 110 000 * 30 = 3 300 000 | 60 смен | 100 000 * 60 = 6 000 000 |
Расход | з/п | 150 000 | з/п | 300 000 |
проживание | 30 000 | проживание | 30 000 | |
ТО и ремонт | 120 000 | ТО и ремонт | 180 000 | |
Прибыль | 1 350 000 | 5 400 000 |
*прибыль распределяется между собственником и ООО «Ларсен Пайлинг» в соответствии с индивидуальной договоренностью
Контактные данные не будут использованы для рассылки спама и передачи третьим лицам
Согласен на обработку персональных данных, а также с политикой конфиденциальности
197022, Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дом 6, лит. А, пом. 16-Н, офис 410
Е-mail: order@lrpn.ru
Тел. многоканальный по всем вопросам:
+7(812) 439-16-23
г. Москва, М.О. г.Реутов, ул. Ленина д.1а оф.418
Е-mail: order@lrpn.ru
Тел/Факс: +7 (812) 627-16-49